CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIOR
5
1ere serie
C1 Homme Junior 1 000 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
08:40:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 3 CUCULICI Andrei Roumanie 02'05'8904'20'14
2 4 PROKOPENKO Maksim Ukraine 02'05'1104'22'19
3 5 PETRO Marck Slovaquie 02'08'6904'25'66
4 6 LEGRAND Benoit France 02'09'5804'29'69
5 8 GOUVEIA Rafael Portugal 02'16'0204'42'05
6 7 KRASTINS Agris Lettonie 02'15'5904'51'77
7 2 GURDJIA Koba Georgie 02'23'8704'58'41


6
2eme serie
C1 Homme Junior 1 000 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
08:50:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 4 CAL FIGUEROA David Espagne 02'02'6804'15'92
2 5 KRONECKER Gabor Hongrie 02'05'1704'19'13
3 2 KULGAVY Aleksei Bielorussie 02'03'4204'40'42
4 3 WECKOWSKI Mikolaj Pologne 02'11'3104'40'98
5 8 BODHOLT Mathias Danemark 02'13'1504'41'31
6 6 LAZIC Goran Croatie 02'16'9004'45'11
7 7 LUBUSKAS Raimondas Lituanie 02'14'5304'45'19


7
3eme serie
C1 Homme Junior 1 000 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
09:00:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 5 SCHULZ Axel Allemagne 02'06'5204'22'21
2 4 PETROVSKI Oleg Russie 02'07'1704'30'29
3 7 PANA Vladimir Moldavie 02'14'8404'32'06
4 3 DANEK Tsuskin Estonie 02'08'9804'32'81
5 8 LAWRENCE Matthew Grande Bretagne 02'13'7004'33'33
6 6 MINARIK Martin Rep. Tcheque 02'12'1804'37'89
999 2 PLANJYAN Sergey Armenie D.N.S.