CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIOR
33
1ere serie
C1 Homme Junior 500 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
15:20:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 6 JOOB Marton Hongrie 01'03'6902'08'39
2 9 BODHOLT Mathias Danemark 01'07'0602'14'38
3 4 LOGINOV Igor Russie 01'05'2402'14'84
4 3 LECENDRE Mathieu France 01'07'5402'19'03
5 2 MITCOVSCHII Dmitri Moldavie 01'09'4902'19'83
6 7 BUHALOV Nikolay Bulgarie 01'10'7602'20'61
7 5 PETRO Marck Slovaquie 01'08'0902'21'21
8 8 MICKEVIC Sergej Lituanie 01'09'9502'22'56


34
2eme serie
C1 Homme Junior 500 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
15:25:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 4 CAL FIGUEROA David Espagne 01'01'8502'03'06
2 6 KULGAVY Aleksei Bielorussie 01'01'1402'04'07
3 5 ZACHARA Sebastian Pologne 01'03'2902'14'69
4 2 LAWRENCE Matthew Grande Bretagne 01'06'6302'18'90
5 3 PLSEK Martin Rep. Tcheque 01'10'5902'21'59
6 8 GURDJIA Koba Georgie 01'09'7602'22'37
7 7 GOUVEIA Rafael Portugal 01'08'5402'22'62


35
3eme serie
C1 Homme Junior 500 metres
Le premier en Finale, les 6 suivants en Demi-finale.
21/07/00
15:30:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 5 NUCK Robert Allemagne 01'01'7002'06'97
2 3 CUCULICI Andrei Roumanie 01'05'6302'10'52
3 2 DANEK Tsuskin Estonie 01'05'1502'12'19
4 4 PROKOPENKO Maksim Ukraine 01'03'8702'12'80
5 6 LAZIC Goran Croatie 01'03'5302'19'27
6 7 KRASTINS Agris Lettonie 01'12'8902'31'79