| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE | 156 - JOUVE Sebastien | 00:54.16 | 1:51.77 |
| 2 | 4 | FRANCE | 157 - GOURICHON Stephane | 00:55.35 | 1:53.82 |
| 3 | 2 | FRANCE J | 183 - COLLET Julien | 00:54.93 | 1:55.36 |
| 4 | 6 | BELGIQUE | 237 - DE PRINS Guy | 00:56.12 | 1:56.00 |
| 5 | 1 | BOUCHEMAINE | 340 - GOURICHON Ludovic | 00:58.27 | 1:59.12 |
| 6 | 3 | GUADELOUPE | 129 - FIFILS Franck | 00:57.81 | 1:59.39 |
| 7 | 7 | GRANDE BRETAGNE | 298 - KELLY Andrew | 00:56.74 | 2:00.86 |
| 8 | 8 | PAYS-BAS | 101 - HOEKSTRA Niels | 00:58.90 | 2:03.77 |
| 9 | 9 | POLE LILLE | 450 - FERRER William | 00:59.46 | 2:08.85 |
