| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE | 159 - COLIN Phippe | 00:55.06 | 1:50.50 |
| 2 | 6 | PAYS-BAS | 100 - KOENDERS Robin | 00:54.63 | 1:50.66 |
| 3 | 4 | FRANCE J | 180 - BEAUMONT Maxime | 00:54.06 | 1:52.49 |
| 4 | 3 | PAYS-BAS | 105 - ZWITSELAAR Julius | 00:57.74 | 1:56.49 |
| 5 | 2 | POLE CAEN | 390 - LAMOUREUX Jean-rene | 00:58.85 | 2:00.52 |
| 6 | 9 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 251 - CREMERS Tom | 01:00.04 | 2:03.74 |
| 7 | 7 | PAYS-BAS | 460 - GROSSMANN Linus | 01:01.05 | 2:04.67 |
| 8 | 8 | PAYS-BAS | 106 - HEINE Olaf | 01:01.92 | 2:07.51 |
| 9 | 1 | COUDEKERQUE | 334 - DARCOURT Julien | absent | 99:99.99 |
