| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | POTSDAM | 282 - BUTZMANN Lars | 01:09.54 | 2:21.59 |
| 2 | 2 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha | 01:09.81 | 2:22.57 |
| 3 | 1 | POTSDAM | 285 - RUDOLPH Torsten | 01:10.16 | 2:23.88 |
| 4 | 5 | FRANCE JUNIOR | 434 - CROTTE Kevin | 01:14.21 | 2:27.58 |
| 5 | 4 | CARENTAN | 338 - LEMARINEL Julien | 01:19.92 | 2:37.49 |
| 6 | 9 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 408 - LALET Tony | 01:20.37 | 2:38.16 |
| 7 | 8 | DECIZE | 376 - LANOIZELEE Guillaume | 01:23.22 | 2:39.47 |
| 8 | 7 | DECIZE | 374 - MUKENSTURN Brice | 01:22.75 | 2:41.52 |
| 9 | 6 | BOULOGNE C K | 360 - MALFOY Fabien | 01:24.37 | 2:42.99 |
