| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRANDE BRETAGNE | 300 - JOHNSON Natha / 301 - SAWERS John | 00:51.15 | 1:45.44 |
| 2 | 7 | LETTONIE | 268 - LAZDENIEKS Arnis / 266 - STALMANIS Ronalds | 00:51.50 | 1:46.64 |
| 3 | 5 | FRANCE J | 182 - CHAUVEAU Herminio / 184 - GUILLON Arnaud | 00:49.53 | 1:46.87 |
| 4 | 4 | PAYS-BAS | 100 - KOENDERS Robin / 104 - KOENDERS Roderik | 00:53.20 | 1:51.58 |
| 5 | 6 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 252 - DIERCKX Steven / 249 - TIMMERSMANS Kenny | 00:52.64 | 1:55.18 |
| 6 | 3 | GUADELOUPE | 129 - FIFILS Franck / 125 - LONCA Frederic | 00:56.33 | 1:57.93 |
| 7 | 2 | BOUCHEMAINE | 341 - ACCARY Jean-baptiste / 340 - GOURICHON Ludovic | 00:57.02 | 1:58.16 |
