| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | UZBEKISTAN | 215 - KOCHNEV Gerasim / 216 - MIRBEKOV Serik | 01:05.31 | 2:11.22 | |
| 1 | FRANCE JUNIOR | 433 - BARILE Nicoloas / 442 - JACQUES Florent | 01:06.76 | 2:12.66 | |
| 4 | CR ILE DE FRANCE | 445 - HUARDEL Pierre-emmanuel / 446 - MILLET Simon | 01:06.07 | 2:16.02 | |
| 7 | POTSDAM | 284 - WITTEK Robert / 282 - BUTZMANN Lars | 01:08.15 | 2:19.66 | |
| 6 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 408 - LALET Tony / 410 - LAGARDE Pierre | 01:13.80 | 2:26.93 | |
| 2 | DECIZE | 372 - DELAPORTE Benoit / 376 - LANOIZELEE Guillaume | 01:14.36 | 2:28.98 | |
| 3 | BOULOGNE C K | 357 - LEBLOND Anthony / 360 - MALFOY Fabien | 01:20.24 | 2:41.17 | |
| 8 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 322 - FEAT Benoit / 311 - HERRERAS Romain | 01:19.42 | 2:42.74 |
