| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ISRAEL | 275 - KOLGANOC Michael | 00:54.91 | 1:56.11 |
| 2 | 1 | FRANCE | 157 - GOURICHON Stephane | 00:58.41 | 1:57.56 |
| 3 | 2 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 248 - DIERCKX Kristof | 00:55.47 | 2:01.48 |
| 4 | 6 | BELGIQUE | 236 - BOUCQIAUX Maxime | 01:04.81 | 2:05.50 |
| 5 | 3 | PAYS-BAS | 101 - HOEKSTRA Niels | 00:57.98 | 2:06.72 |
| 6 | 8 | PAYS-BAS | 106 - HEINE Olaf | 01:02.76 | 2:08.69 |
| 7 | 5 | CANOE-CLUB BLOIS | 325 - RILLARD Jean | ABSENT | 99:99.99 |
| 8 | 7 | BOULOGNE C K | 346 - GOUBET Nicolas | BARRE | 99:99.99 |
