| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FRANCE JUNIOR | 421 - PIOT Etienne | 01:00.09 | 2:05.60 |
| 2 | 4 | UZBEKISTAN | 213 - OSOKIN Vladimir | 01:00.63 | 2:07.20 |
| 3 | 8 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 247 - TIPS Wouter | 01:01.62 | 2:10.03 |
| 4 | 1 | POLE CAEN | 389 - JULLIART Sylvain | 01:02.41 | 2:10.45 |
| 5 | 9 | GRANDE BRETAGNE | 202 - HIDE Matthew | 01:05.25 | 2:13.63 |
| 6 | 3 | PAYS-BAS | 138 - JANSE Valentijn | 01:10.68 | 2:24.86 |
| 7 | 6 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 312 - PAULAIS Adrien | 01:07.91 | 2:28.08 |
| 8 | 5 | BOULOGNE C K | 363 - COPPIN Remi | 01:15.50 | 2:38.69 |
| 9 | 7 | GUADELOUPE | 127 - GOUFFRAN Ludovic | ABSENT | 99:99.99 |
