| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UZBEKISTAN | 214 - ZARKOV Pavel | 01:07.65 | 2:23.40 |
| 2 | 4 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 410 - LAGARDE Pierre | 01:10.89 | 2:25.29 |
| 3 | 2 | CARENTAN | 338 - LEMARINEL Julien | 01:12.85 | 2:25.99 |
| 4 | 7 | POTSDAM | 285 - RUDOLPH Torsten | 01:10.48 | 2:27.79 |
| 5 | 9 | CR ILE DE FRANCE | 446 - MILLET Simon | 01:13.54 | 2:31.88 |
| 6 | 5 | DECIZE | 376 - LANOIZELEE Guillaume | 01:17.91 | 2:39.04 |
| 7 | 3 | BOULOGNE C K | 358 - SAUVAGE Tony | 01:18.43 | 2:46.06 |
| 8 | 8 | DECIZE | 372 - DELAPORTE Benoit | 01:22.88 | 2:54.26 |
| 9 | 6 | GRANDE BRETAGNE | 208 - AVERY Simon | 99:99.99 |
