| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCE JUNIOR | 438 - MAURICE Guillaume | 01:05.02 | 2:16.54 |
| 2 | 2 | POTSDAM | 282 - BUTZMANN Lars | 01:08.87 | 2:22.47 |
| 3 | 3 | CR ILE DE FRANCE | 445 - HUARDEL Pierre-emmanuel | 01:09.49 | 2:23.10 |
| 4 | 6 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha | 01:11.86 | 2:29.23 |
| 5 | 8 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 408 - LALET Tony | 01:18.67 | 2:41.14 |
| 6 | 5 | DECIZE | 373 - DYSZKIEWICZ Matthieu | 01:20.03 | 2:41.51 |
| 7 | 4 | CARENTAN | 339 - CHAUSSEPIED Mickael | 01:17.72 | 2:44.47 |
| 8 | 7 | BOULOGNE C K | 359 - LAMBERT Theo | 01:30.54 | 3:03.99 |
| 9 | 9 | GRANDE BRETAGNE | 209 - AVERY Dan | 99:99.99 |
