| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE JUNIOR | 434 - CROTTE Kevin / 442 - JACQUES Florent | 02:18.80 | 4:37.25 |
| 2 | 3 | GRANDE BRETAGNE | 209 - AVERY Dan / 208 - AVERY Simon | 02:23.34 | 4:38.64 |
| 3 | 6 | POTSDAM | 292 - FISCHER Rene / 285 - RUDOLPH Torsten | 02:19.24 | 4:39.02 |
| 4 | 0 | CR ILE DE FRANCE | 445- HUARDEL PIERRE EMMANUEL / MILLET STEPHANE | 02:18.03 | 4:40.60 |
| 5 | 7 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 410 - LAGARDE Pierre / 408 - LALET Tony | 02:26.79 | 4:54.28 |
| 6 | 1 | DECIZE | 372 - DELAPORTE Benoit / 376 - LANOIZELEE Guillaume | 02:41.69 | 5:00.59 |
| 7 | 2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 316 - COBO David / 317 - SOMMET Boris | 02:29.87 | 5:01.85 |
| 8 | 4 | BOULOGNE C K | 359 - LAMBERT Theo / 358 - SAUVAGE Tony | 03:21.50 | 5:22.72 |
| 9 | 8 | DECIZE | 373 - DYSZKIEWICZ Matthieu / 374 - MUKENSTURN Brice | 99:99.99 | |
| 10 | 9 | BOULOGNE C K | 357 - LEBLOND Anthony / 360 - MALFOY Fabien | 99:99.99 |
