| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ISRAEL | 276 - YELLIN Roei | 01:56.16 | 3:58.29 |
| 2 | 4 | FRANCE | 157 - GOURICHON Stephane | 01:59.00 | 4:00.08 |
| 3 | 3 | PAYS-BAS | 100 - KOENDERS Robin | 01:56.54 | 4:02.26 |
| 4 | 2 | PAYS-BAS | 104 - KOENDERS Roderik | 02:03.31 | 4:10.47 |
| 5 | 6 | FRANCE J | 181 - CAPEL Damien | 01:59.65 | 4:12.38 |
| 6 | 7 | POLE CAEN | 390 - LAMOUREUX Jean-rene | 02:02.93 | 4:13.28 |
| 7 | 8 | PAYS-BAS | 106 - HEINE Olaf | 02:07.59 | 4:17.32 |
| 8 | 1 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 260 - THEYS Davy | 02:07.13 | 4:25.68 |
| 9 | 9 | PAYS-BAS | 103 - WEPPNER Bod | 02:08.82 | 4:53.51 |
