| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ISRAEL | 278 - GAFNI Adi | 02:03.95 | 4:17.06 |
| 2 | 8 | FRANCE | 167 - LEFEBVRE Christelle | 02:05.86 | 4:20.75 |
| 3 | 4 | PAYS-BAS | 110 - ROOS Femke | 02:06.59 | 4:23.42 |
| 4 | 3 | PAYS-BAS | 114 - YOSEF Tamara | 02:08.50 | 4:26.08 |
| 5 | 1 | PAYS-BAS | 112 - BRAND Moniek | 02:10.04 | 4:26.16 |
| 6 | 5 | FRANCE | 169 - HALGATTE Delphine | 02:12.40 | 4:30.33 |
| 7 | 6 | BELGIQUE | 235 - FREDERIX Tine | 02:14.88 | 4:40.71 |
| 8 | 2 | BELGIQUE | 241 - BEX Tine | 02:19.98 | 4:51.32 |
| 9 | 9 | POLE LILLE | 451 - PECQUEUR Emilie | 02:22.16 | 4:52.79 |
