| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE JUNIOR | 438 - MAURICE Guillaume / 440 - PERROT Florent | 02:00.18 | 4:08.73 |
| 2 | 8 | FRANCE JUNIOR | 433 - BARILE Nicoloas / 437 - MANTOVANI Damien | 02:06.68 | 4:16.98 |
| 3 | 2 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha / 287 - KOSCHKER Alexander | 02:07.90 | 4:20.83 |
| 4 | 4 | CR ILE DE FRANCE | 445 - HUARDEL Pierre-emmanuel / 446 - MILLET Simon | 02:07.38 | 4:23.47 |
| 5 | 1 | GRANDE BRETAGNE | 209 - AVERY Dan / 208 - AVERY Simon | 02:10.91 | 4:25.42 |
| 6 | 7 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 410 - LAGARDE Pierre / 408 - LALET Tony | 02:12.17 | 4:31.49 |
| 7 | 3 | DECIZE | 372 - DELAPORTE Benoit / 376 - LANOIZELEE Guillaume | 02:23.93 | 4:44.28 |
| 8 | 6 | BOULOGNE C K | 357 - LEBLOND Anthony / 360 - MALFOY Fabien | 02:27.25 | 5:01.61 |
