| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE | 157 - GOURICHON Stephane | 01:54.11 | 3:55.50 |
| 2 | 8 | BELGIQUE | 238 - DE SWERT Daivy | 01:54.69 | 3:56.69 |
| 3 | 4 | PAYS-BAS | 101 - HOEKSTRA Niels | 01:55.77 | 3:56.71 |
| 4 | 1 | BOUCHEMAINE | 340 - GOURICHON Ludovic | 01:55.26 | 3:57.38 |
| 5 | 3 | GRANDE BRETAGNE | 297 - FENNEMORE Simon | 01:56.41 | 3:59.08 |
| 6 | 2 | PAYS-BAS | 106 - HEINE Olaf | 01:57.62 | 3:59.61 |
| 7 | 9 | POLE LILLE | 450 - FERRER William | 01:58.20 | 4:06.27 |
| 8 | 6 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 258 - DESCHAMPS Christophe | 02:09.21 | 4:25.54 |
| 9 | 7 | LUXEMBOURG | 380 - SEIDEL Marc | RAYE | 99:99.99 |
