| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FRANCE JUNIOR | 425 - CLAURE Amandine / 428 - LE TEURNIER Sabrina / 426 - COURANT Nathalie / 432 - TROEL Sarah | 00:54.49 | 1:50.98 |
| 2 | 8 | FRANCE JUNIOR | 429 - LHOTE Amandine / 427 - DUBUS Pauline / 430 - POLARD Manon / 431 - RAECKELBOOM Julie | 00:56.85 | 1:54.50 |
| 3 | 2 | UZBEKISTAN | 219 - DJABBOROVA Zamira / 220 - MISHINA Yelena / 221 - OLUSHEVA Olga / 218 - SHUBINA Ekaterina | 00:58.42 | 1:56.03 |
| 4 | 6 | GRANDE BRETAGNE | 196 - BATTISON Alison / 195 - DOUGALL Emma / 197 - GALLOWAY Alison / 194 - HALL Kathryn | 01:01.14 | 2:02.85 |
| 5 | 7 | BELGIQUE | 228 - OOSTVOGELS Leen / 229 - THEYS Cindy / 226 - VERMEULEN Griet / 255 - CALUWIER Bieke | 01:03.25 | 2:05.98 |
| 6 | 5 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 400 - BOUILLET Amelie / 403 - IRIGOYEN Marion / 402 - PAUL Noemie / 401 - THERIER Julie | 01:05.03 | 2:06.28 |
| 7 | 1 | POTSDAM | 353 - ACCARY Aurelie / 289 - KARSTAN Annika / 290 - KULKE Susanne / 354 - LANGLET Anna | 01:04.14 | 2:06.87 |
| 8 | 4 | BOULOGNE C K | 352 - CHAUCHOY Laura / 355 - LEDIEU Olivia / 349 - HOYER Elodie / 351 - ACCARY Caroline | 01:10.08 | 2:18.41 |
