| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FRANCE J | 175 - BEUGNET Mathieu / 176 - LAVAUVRE Emilien / 177 - LECENDRE Mathieu / 179 - MICHAUD Clement | 00:54.62 | 1:50.18 |
| 2 | 4 | FRANCE JUNIOR | 433 - BARILE Nicoloas / 439 - MICHELIN Mathieu / 440 - PERROT Florent / 441 - SIMART Thomas | 00:59.88 | 1:54.65 |
| 3 | 1 | FRANCE JUNIOR | 435 - DEBARGE Sebastien / 436 - GAMORY Romain / 437 - MANTOVANI Damien / 442 - JACQUES Florent | 01:02.87 | 1:57.42 |
| 4 | 6 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha / 287 - KOSCHKER Alexander / 282 - BUTZMANN Lars / 284 - WITTEK Robert | 01:00.14 | 1:58.64 |
| 5 | 8 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 292 - FISCHER Rene / 410 - LAGARDE Pierre / 408 - LALET Tony / 285 - RUDOLPH Torsten | 01:05.77 | 2:04.84 |
| 6 | 3 | DECIZE | 372 - DELAPORTE Benoit / 373 - DYSZKIEWICZ Matthieu / 374 - MUKENSTURN Brice / 376 - LANOIZELEE Guillaume | 01:09.02 | 2:10.30 |
| 7 | 2 | BOULOGNE C K | 359 - LAMBERT Theo / 357 - LEBLOND Anthony / 360 - MALFOY Fabien / 358 - SAUVAGE Tony | 01:09.51 | 2:15.70 |
| 8 | 5 | UZBEKISTAN | 215 - KOCHNEV Gerasim / 217 - MEDETOV Merey / 216 - MIRBEKOV Serik / 214 - ZARKOV Pavel | 01:10.04 | 2:16.29 |
| 9 | 7 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 316 - COBO David / 322 - FEAT Benoit / 311 - HERRERAS Romain / 317 - SOMMET Boris | 01:11.29 | 2:22.42 |
