| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FRANCE | 158 - AMIR TAHMASSEB Babak / 159 - COLIN Phippe | 00:49.12 | 1:39.24 |
| 2 | 5 | ESTONIE | 121 - BECKER Peeter / 122 - TOOTSI Tarmo | 00:48.37 | 1:39.71 |
| 3 | 3 | LETTONIE | 267 - UPITIS Martin / 265 - ZALUPE Kristaps | 00:49.82 | 1:41.08 |
| 4 | 1 | FRANCE J | 182 - CHAUVEAU Herminio / 184 - GUILLON Arnaud | 00:48.71 | 1:42.49 |
| 5 | 8 | PAYS-BAS | 100 - KOENDERS Robin / 104 - KOENDERS Roderik | 00:52.68 | 1:45.83 |
| 6 | 9 | BELGIQUE | 237 - DE PRINS Guy / 238 - DE SWERT Daivy | 00:53.40 | 1:47.38 |
| 7 | 2 | LETTONIE | 268 - LAZDENIEKS Arnis / 266 - STALMANIS Ronalds | 00:52.16 | 1:49.42 |
| 8 | 6 | GRANDE BRETAGNE | 300 - JOHNSON Natha / 301 - SAWERS John | 00:54.40 | 1:50.93 |
| 9 | 7 | IRLANDE | 456 - MALONEY Brendan / 455 - MALONEY Connor | RAYE | 99:99.99 |
