| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FRANCE JUNIOR | 429 - LHOTE Amandine / 431 - RAECKELBOOM Julie | 00:59.40 | 2:01.52 |
| 2 | 4 | FRANCE JUNIOR | 425 - CLAURE Amandine / 428 - LE TEURNIER Sabrina | 00:59.67 | 2:02.09 |
| 3 | 3 | FRANCE JUNIOR | 426 - COURANT Nathalie / 427 - DUBUS Pauline | 01:00.67 | 2:03.24 |
| 4 | 2 | GRANDE BRETAGNE | 192 - RUTHERFORD Caroline / 193 - SAWERS Louise | 01:04.39 | 2:09.67 |
| 5 | 1 | UZBEKISTAN | 220 - MISHINA Yelena / 218 - SHUBINA Ekaterina | 01:08.82 | 2:13.41 |
| 6 | 6 | BELGIQUE | 225 - DE SMET Nathalie / 245 - PEETERS Tine | 01:05.50 | 2:14.02 |
| 7 | 8 | POTSDAM | 289 - KARSTAN Annika / 290 - KULKE Susanne | 01:07.64 | 2:14.29 |
| 8 | 9 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 400 - BOUILLET Amelie / 401 - THERIER Julie | 01:09.88 | 2:14.49 |
| 9 | 7 | GRANDE BRETAGNE | 191 - BROWN Leanne / 190 - GILLBE Celia | 01:06.83 | 2:15.64 |
