| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FRANCE | 159 - COLIN Phippe | 01:50.30 | 3:55.17 |
| 2 | 5 | FRANCE J | 181 - CAPEL Damien | 01:51.87 | 3:58.82 |
| 3 | 9 | PAYS-BAS | 102 - FELDERHOFF Niels | 01:53.16 | 4:00.66 |
| 4 | 8 | GUADELOUPE | 129 - FIFILS Franck | 01:54.66 | 4:01.40 |
| 5 | 6 | BOULOGNE C K | 345 - LECRIVAIN Julien | 02:00.25 | 4:02.10 |
| 6 | 7 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 260 - THEYS Davy | 01:56.32 | 4:07.85 |
| 7 | 2 | PAYS-BAS | 460 - GROSSMANN Linus | 02:03.27 | 4:20.84 |
| 8 | 1 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 248 - DIERCKX Kristof | ABSENT | 99:99.99 |
| 9 | 3 | CANOE-CLUB BLOIS | 325 - RILLARD Jean | ABSENT | 99:99.99 |
