| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FRANCE JUNIOR | 438 - MAURICE Guillaume / 440 - PERROT Florent | 01:03.65 | 2:07.12 |
| 2 | 5 | FRANCE JUNIOR | 439 - MICHELIN Mathieu / 441 - SIMART Thomas | 01:03.31 | 2:08.52 |
| 3 | 4 | UZBEKISTAN | 215 - KOCHNEV Gerasim / 216 - MIRBEKOV Serik | 01:03.91 | 2:10.42 |
| 4 | 6 | FRANCE JUNIOR | 433 - BARILE Nicoloas / 442 - JACQUES Florent | 01:06.84 | 2:15.00 |
| 5 | 7 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha / 287 - KOSCHKER Alexander | 01:09.27 | 2:16.60 |
| 6 | 1 | POTSDAM | 285 - RUDOLPH Torsten / 292 - FISCHER Rene | 01:07.74 | 2:19.92 |
| 7 | 2 | CR ILE DE FRANCE | 445 - HUARDEL Pierre-emmanuel / 446 - MILLET Simon | 01:07.09 | 2:20.19 |
| 8 | 9 | FRANCE JUNIOR | 434 - CROTTE Kevin / 437 - MANTOVANI Damien | 01:10.22 | 2:20.66 |
| 9 | 8 | POTSDAM | 284 - WITTEK Robert / 282 - BUTZMANN Lars | 01:11.46 | 2:28.92 |
