| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ISRAEL | 275 - KOLGANOC Michael | 00:53.93 | 1:49.29 |
| 2 | 4 | FRANCE | 158 - AMIR TAHMASSEB Babak | 00:56.87 | 1:50.66 |
| 3 | 3 | FRANCE | 156 - JOUVE Sebastien | 00:53.51 | 1:50.76 |
| 4 | 5 | FRANCE | 159 - COLIN Phippe | 00:56.41 | 1:52.40 |
| 5 | 8 | PAYS-BAS | 100 - KOENDERS Robin | 00:54.44 | 1:52.90 |
| 6 | 1 | FRANCE J | 180 - BEAUMONT Maxime | 00:57.35 | 1:53.80 |
| 7 | 2 | FEDERATION KAYAK FLAMANDE | 248 - DIERCKX Kristof | 00:55.65 | 1:55.78 |
| 8 | 7 | GRANDE BRETAGNE | 299 - HEATH Liam | 00:57.85 | 1:56.55 |
| 9 | 9 | FRANCE | 157 - GOURICHON Stephane | 00:58.64 | 1:59.60 |
