| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | UZBEKISTAN | 214 - ZARKOV Pavel | 01:06.76 | 2:16.75 |
| 2 | 5 | FRANCE JUNIOR | 438 - MAURICE Guillaume | 01:07.29 | 2:18.32 |
| 3 | 4 | POTSDAM | 287 - KOSCHKER Alexander | 01:08.41 | 2:20.56 |
| 4 | 3 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 410 - LAGARDE Pierre | 01:12.91 | 2:24.36 |
| 5 | 6 | POTSDAM | 282 - BUTZMANN Lars | 01:13.36 | 2:24.53 |
| 6 | 2 | CR ILE DE FRANCE | 445 - HUARDEL Pierre-emmanuel | 01:12.01 | 2:25.18 |
| 7 | 1 | POTSDAM | 285 - RUDOLPH Torsten | 01:10.63 | 2:28.38 |
| 8 | 8 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha | 01:11.48 | 2:31.60 |
| 9 | 9 | POTSDAM | 284 - WITTEK Robert | 01:14.31 | 2:38.76 |
