| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FRANCE JUNIOR | 438 - MAURICE Guillaume / 440 - PERROT Florent | 01:59.42 | 4:03.97 |
| 2 | 5 | UZBEKISTAN | 215 - KOCHNEV Gerasim / 216 - MIRBEKOV Serik | 02:00.14 | 4:08.67 |
| 3 | 3 | FRANCE JUNIOR | 439 - MICHELIN Mathieu / 441 - SIMART Thomas | 02:03.37 | 4:09.06 |
| 4 | 6 | FRANCE JUNIOR | 433 - BARILE Nicoloas / 437 - MANTOVANI Damien | 02:06.03 | 4:13.53 |
| 5 | 7 | POTSDAM | 282 - BUTZMANN Lars / 284 - WITTEK Robert | 02:05.69 | 4:21.14 |
| 6 | 1 | GRANDE BRETAGNE | 209 - AVERY Dan / 208 - AVERY Simon | 02:09.86 | 4:22.34 |
| 7 | 9 | POTSDAM | 292 - FISCHER Rene / 285 - RUDOLPH Torsten | 02:09.59 | 4:24.59 |
| 8 | 8 | FRANCE JUNIOR | 434 - CROTTE Kevin / 442 - JACQUES Florent | 02:12.51 | 4:33.60 |
| 9 | 2 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha / 287 - KOSCHKER Alexander | 02:13.64 | 4:38.75 |
