| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LETTONIE | 270 - VINOGRADOVS Dagnis | 02:00.98 | 4:06.75 |
| 2 | 4 | FRANCE | 150 - GOUBEL Mathieu | 02:02.49 | 4:11.05 |
| 3 | 3 | FRANCE J | 175 - BEUGNET Mathieu | 02:04.01 | 4:12.68 |
| 4 | 2 | BOULOGNE C K | 366 - HOYER Johnny | 02:06.23 | 4:13.71 |
| 5 | 8 | GRANDE BRETAGNE | 304 - LAWRENCE Matt | 02:10.88 | 4:20.12 |
| 6 | 6 | FRANCE J | 178 - LEGRAND Benoit | 02:05.16 | 4:26.09 |
| 7 | 7 | FRANCE J | 179 - MICHAUD Clement | 02:05.53 | 4:33.53 |
| 8 | 1 | ESTONIE | 123 - TSUSKIN Danek | 02:06.73 | 4:45.69 |
| 9 | 9 | BOULOGNE C K | 368 - LEDOUX Maxime | 02:45.69 | 4:51.34 |
