| Classement | COULOIR | club | NOMu | Inter | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | UZBEKISTAN | 214 - ZARKOV Pavel | 02:07.75 | 4:19.11 |
| 2 | 4 | FRANCE JUNIOR | 441 - SIMART Thomas | 02:08.88 | 4:19.93 |
| 3 | 5 | POTSDAM | 282 - BUTZMANN Lars | 02:09.29 | 4:24.10 |
| 4 | 7 | POTSDAM | 287 - KOSCHKER Alexander | 02:09.78 | 4:30.90 |
| 5 | 3 | CR CK NORD PAS DE CALAIS | 410 - LAGARDE Pierre | 02:12.35 | 4:32.28 |
| 6 | 1 | POTSDAM | 285 - RUDOLPH Torsten | 02:16.72 | 4:41.59 |
| 7 | 8 | POTSDAM | 286 - DAJKOW Sascha | 02:18.96 | 4:46.80 |
| 8 | 2 | POTSDAM | 284 - WITTEK Robert | 02:17.71 | 4:47.51 |
| 9 | 9 | CHAMPAGNE-ARDENNE | 316 - COBO David | 02:19.67 | 4:49.37 |
