| club | COURSE | NOMu | COULOIR | Inter | fin | NOcourse | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | FERDOILE Marc | 1 | 2:45.07 | 1 | 5 | |
| Bourgogne 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | DIOLLOT Pierre Antoine | 2 | 2:38.03 | 1 | 6 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | REBOURS Nicolas | 3 | 2:30.13 | 1 | 3 | |
| Normandie 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | LEGASTELOIS Vincent | 4 | 2:23.28 | 1 | 1 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | HOCKING Williams | 5 | 2:41.80 | 1 | 2 | |
| Lorraine 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | BACH Vincent | 6 | 2:26.83 | 1 | 4 | |
| Ile de France 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | SCHELZ Mathieu | 7 | 2:58.98 | 1 | 7 | |
| Bretagne 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | HELARY Mathieu | 8 | 2:14.73 | 1 | 8 | |
| Aquitaine 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | DUPUY Maxime | 9 | 2:29.30 | 1 | 9 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | KETTANI LATU Tom | 1 | 2:12.31 | 2 | 1 | |
| Lorraine 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | FRANCAIS Sarann | 2 | 2:30.20 | 2 | 7 | |
| Normandie 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | LEMANCEL Simon | 3 | 2:12.95 | 2 | 2 | |
| Aquitaine 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | VIDAL Kevin | 4 | 2:18.45 | 2 | 4 | |
| Bretagne 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | LE BOURSER Fabien | 5 | 2:14.23 | 2 | 3 | |
| Alsace 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | LAVE Gaultier | 6 | 2:38.67 | 2 | 8 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | DOURLOU Florian | 7 | 2:27.81 | 2 | 5 | |
| Franche Comte 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | PALLUAU Loic | 8 | 2:49.19 | 2 | 9 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | AUDUSSEAU Vincent | 9 | 2:28.31 | 2 | 6 | |
| Franche Comte 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | GIRARD Nicolas | 1 | 2:45.80 | 3 | 8 | |
| Alsace 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | KINDIG Clement | 2 | 2:30.63 | 3 | 2 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Homme Minime 1 500 metres | COURT Charles | 3 | 2:45.61 | 3 | 7 | |
| Centre 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | DUFOUR Florent | 4 | 2:32.97 | 3 | 3 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | ROY Mathieu | 5 | 2:35.91 | 3 | 6 | |
| Bourgogne 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | BOBIN Clement | 6 | 2:34.85 | 3 | 5 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | SEILLIER Adrien | 7 | 2:33.29 | 3 | 4 | |
| Picardie 1 | K1 Homme Minime 1 500 metres | GOETZ Clement | 8 | 2:18.57 | 3 | 1 | |
| Ile de France 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | MASSING Charles | 1 | 99:99.99 | 4 | 8 | |
| Normandie 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | LAFORGE Alexis | 2 | 2:21.17 | 4 | 4 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Homme Minime 2 500 metres | BONNET Jean Brice | 3 | 2:43.96 | 4 | 7 | |
| Bourgogne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | FEUILLET Thomas | 4 | 2:27.15 | 4 | 6 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | FOUQUART Benoit | 5 | 2:13.44 | 4 | 2 | |
| Bretagne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | MORIZUR Mathieu | 6 | 2:12.83 | 4 | 1 | |
| Lorraine 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | LACAN Alan | 7 | 2:26.81 | 4 | 5 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | DINISI Ludovic | 8 | 2:19.19 | 4 | 3 | |
| Bourgogne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | FOUYER Tony | 1 | 2:10.66 | 5 | 1 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | STENGER Remy | 2 | 2:15.00 | 5 | 4 | |
| Lorraine 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | DEVARD Theo | 3 | 2:11.35 | 5 | 3 | |
| Normandie 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | CHANSARD Simon | 4 | 2:11.18 | 5 | 2 | |
| Franche Comte 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | DESCOLLONGES Loic | 5 | 2:39.19 | 5 | 7 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Homme Minime 2 500 metres | NOLANT Thibault | 6 | 2:23.61 | 5 | 5 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | KELIFAOUI Lucas | 7 | 2:29.31 | 5 | 6 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | CRESSOL Alexandre | 1 | 2:07.59 | 6 | 1 | |
| Centre 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | FAVRE Leopold | 2 | 2:21.47 | 6 | 5 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | FRADET Jeremy | 3 | 2:52.58 | 6 | 7 | |
| Picardie 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | GRONDIN Loic | 4 | 2:13.90 | 6 | 2 | |
| Franche Comte 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | MOUGENOT Gaetan | 5 | 2:18.70 | 6 | 4 | |
| Aquitaine 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | TANCHANT Florian | 6 | 2:15.76 | 6 | 3 | |
| Alsace 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | STEIB Edouard | 7 | 2:40.72 | 6 | 6 | |
| Picardie 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | QUENTIN Aymeric | 1 | 2:10.64 | 7 | 4 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | REINES Louis | 2 | 2:06.11 | 7 | 1 | |
| Alsace 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | BURGER Guillaume | 3 | 2:08.99 | 7 | 3 | |
| Aquitaine 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | LAFITTE Vincent | 4 | 2:14.36 | 7 | 7 | |
| Centre 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | BRIER Paul | 5 | 2:07.84 | 7 | 2 | |
| Bretagne 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | MORVAN Felix | 6 | 2:11.15 | 7 | 6 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Homme Minime 2 500 metres | VERGER Vincent | 7 | 2:10.93 | 7 | 5 | |
| Bourgogne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | BAUMANN Amelie/DUPONT Augustine | 1 | 2:27.57 | 8 | 3 | |
| Centre 1 | K2 Dame Minime 500 metres | PAUWELS Agathe/POUPAERT Cindy | 2 | 2:45.56 | 8 | 5 | |
| Lorraine 1 | K2 Dame Minime 500 metres | DIAMATO Julie/FREICHEL Calypso | 3 | 2:41.30 | 8 | 4 | |
| Languedoc Roussillon | K2 Dame Minime 500 metres | CUENCA Elodie/VASSALO Jade | 4 | 8 | 6 | ||
| Nord Pas de Calais 1 | K2 Dame Minime 500 metres | CANEL Daphnee/TILAK Marion | 5 | 2:27.21 | 8 | 2 | |
| Franche Comte 1 | K2 Dame Minime 500 metres | HUBERT Zemaide/PESEUX Amandine | 6 | 2:17.09 | 8 | 7 | |
| Poitou Charentes 1 | K2 Dame Minime 500 metres | LEFEVRE Mathilde/NIORD Julie | 7 | 2:16.63 | 8 | 8 | |
| Picardie 1 | K2 Dame Minime 500 metres | GOSSET Justine/LECUYER Clarisse | 8 | 2:16.85 | 8 | 1 | |
| Lorraine 1 | K2 Dame Minime 500 metres | FAUSTE Laura/KEMPF Rosalie | 1 | 2:13.81 | 9 | 1 | |
| Bretagne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | LE PAIH Aziliz/NARDIN Mathilde | 2 | 2:27.55 | 9 | 5 | |
| Pays de Loire 1 | K2 Dame Minime 500 metres | CIBOIS Charlene/MENANT Alexandra | 3 | 2:24.24 | 9 | 3 | |
| Aquitaine 1 | K2 Dame Minime 500 metres | DETOLLENAERE Manon/LAFITTE Natacha | 4 | 2:18.46 | 9 | 2 | |
| Alsace 1 | K2 Dame Minime 500 metres | LEE Sarah/LOUIS Sophie | 5 | 2:34.88 | 9 | 7 | |
| Centre 1 | K2 Dame Minime 500 metres | JOSLIN Marine/PICHAUD Lucie | 6 | 2:30.26 | 9 | 6 | |
| Ile de France 1 | K2 Dame Minime 500 metres | BANCE Letitia/LAFONTAN Celine | 7 | 2:24.87 | 9 | 4 | |
| Champagne Ardenne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | FORGET Marion/JANDARD Camille | 8 | 2:39.27 | 9 | 8 | |
| Alsace 1 | K2 Dame Minime 500 metres | BONDOERFFER Laurane/DEBARRY Maylis | 1 | 2:27.57 | 10 | 5 | |
| Picardie 1 | K2 Dame Minime 500 metres | LASKAWIEC Emilie/PATTE Sandrine | 2 | 2:45.56 | 10 | 7 | |
| Champagne Ardenne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | MOIZAN Fanny/PELTRIAUX Priscillia | 3 | 2:41.30 | 10 | 6 | |
| Bourgogne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | BOUCHARD Melanie/LOEUILLET Nina | 4 | dessalé | 10 | 8 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K2 Dame Minime 500 metres | GRANDEL Alexia/QUENON Angelique | 5 | 2:27.21 | 10 | 4 | |
| Bretagne 1 | K2 Dame Minime 500 metres | DESPRES Sarah/LE NECHET Elodie | 6 | 2:17.09 | 10 | 3 | |
| Pays de Loire 1 | K2 Dame Minime 500 metres | JOUNOT Laura/SOUCHEYRE Charlotte | 7 | 2:16.63 | 10 | 1 | |
| Ile de France 1 | K2 Dame Minime 500 metres | BONNET Magali/CHANTRY Claire | 8 | 2:16.85 | 10 | 2 | |
| Poitou Charentes 1 | C1 Homme Minime 500 metres | SIMON David | 1 | 3:25.89 | 11 | 7 | |
| Bourgogne 1 | C1 Homme Minime 500 metres | USQUIN Nicolas | 2 | 2:48.37 | 11 | 4 | |
| Lorraine 1 | C1 Homme Minime 500 metres | MANTOVANI Pierre | 3 | 3:13.79 | 11 | 6 | |
| Pays de Loire 1 | C1 Homme Minime 500 metres | BARROCHE Christopher | 4 | 2:46.97 | 11 | 3 | |
| Nord Pas de Calais 1 | C1 Homme Minime 500 metres | DUSSAUX Alexandre | 5 | 2:41.77 | 11 | 1 | |
| Bretagne 1 | C1 Homme Minime 500 metres | CARDIET Sebastien | 6 | 2:51.05 | 11 | 5 | |
| Ile de France 1 | C1 Homme Minime 500 metres | EL MOUDEN Hakim | 7 | 2:45.40 | 11 | 2 | |
| Lorraine 1 | C1 Homme Minime 500 metres | BUONVINO Adrien | 1 | 3:01.49 | 12 | 5 | |
| Nord Pas de Calais 1 | C1 Homme Minime 500 metres | LALOUX Patrick | 2 | 2:38.48 | 12 | 1 | |
| Franche Comte 1 | C1 Homme Minime 500 metres | LASSEUBE William | 3 | dessalé | 12 | 7 | |
| Alsace 1 | C1 Homme Minime 500 metres | KLEINHANS Athony | 4 | 2:51.43 | 12 | 3 | |
| Bretagne 1 | C1 Homme Minime 500 metres | GUETTIER Florian | 5 | 2:39.61 | 12 | 2 | |
| Bourgogne 1 | C1 Homme Minime 500 metres | ROL Jean Baptiste | 6 | 2:52.87 | 12 | 4 | |
| Aquitaine 1 | C1 Homme Minime 500 metres | LEMAIRE Jon | 7 | 4:00.58 | 12 | 6 | |
| Champagne Ardenne 1 | C1 Homme Minime 500 metres | DERRIERE Jeremy | 1 | 3:36.06 | 13 | 6 | |
| Aquitaine 1 | C1 Homme Minime 500 metres | BAZOT Julien | 2 | 2:54.21 | 13 | 4 | |
| Picardie 1 | C1 Homme Minime 500 metres | STRUDWIARSZYC Norbert | 3 | 2:32.63 | 13 | 1 | |
| Franche Comte 1 | C1 Homme Minime 500 metres | MONEK Alexandre | 4 | 2:35.57 | 13 | 3 | |
| Pays de Loire 1 | C1 Homme Minime 500 metres | GROLEAU Xavier | 5 | 3:09.04 | 13 | 5 | |
| Alsace 1 | C1 Homme Minime 500 metres | AMAT Jacques | 6 | 2:33.85 | 13 | 2 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K4 Homme Minime 500 metres | FOUQUART Benoit/JARAI Guillaume/LEROUX Romain/STENGER Remy | 1 | 1:49.75 | 14 | 3 | |
| Champagne Ardenne 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BERNIER Julien/KETTANI LATU Tom/QUINTARD Clement/REINES Louis | 2 | 1:48.24 | 14 | 1 | |
| Lorraine 1 | K4 Homme Minime 500 metres | LACAN Alan/MALGRAS Sydney/MANDRON Christophe/PIERRE Thibaut | 3 | 2:01.12 | 14 | 4 | |
| Normandie 1 | K4 Homme Minime 500 metres | ARNAUD Clement/LAFORGE Alexis/LAMAISON Bruno/LEQUERTIER Mathieu | 4 | 1:49.14 | 14 | 2 | |
| Franche Comte 1 | K4 Homme Minime 500 metres | DUPONT Kevin/GIRARD Nicolas/PALLUAU Loic/TREAUD Alexis | 5 | 2:19.63 | 14 | 7 | |
| Pays de Loire 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BERCON Thomas/LEHUANQUA Quentin/MARTIN Xavier/REBOURS Nicolas | 6 | 2:03.82 | 14 | 5 | |
| Aquitaine 1 | K4 Homme Minime 500 metres | DELPEYROUX Pierre/DOSIERE Simon/DUPUY Maxime/ROBILLARD Paul | 7 | 2:04.71 | 14 | 6 | |
| Normandie 1 | K4 Homme Minime 500 metres | GILET Barthelemy/LEGASTELOIS Vincent/LEMANCEL Simon/MOLL Maxime | 1 | 1:58.68 | 15 | 3 | |
| Bretagne 1 | K4 Homme Minime 500 metres | GUIZIOU Leo/LAVERRIERE Vincent/PHILIPPOT Yann/REVEILLERE Vincent | 2 | 1:52.95 | 15 | 1 | |
| Centre 1 | K4 Homme Minime 500 metres | COUTURE Ludovic/FERAUD Arthur/FERDOILE Marc/HEUTERICK Yohann | 3 | 2:13.47 | 15 | 6 | |
| Bourgogne 1 | K4 Homme Minime 500 metres | DIOLLOT Pierre Antoine/FEUILLET Thomas/OLABI Ratib/PALLEAU Cyril | 4 | 2:24.22 | 15 | 7 | |
| Picardie 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BRICOUT Christophe/FNINECHE Mohammed/MOREL Yann/PETIT Mathieu | 5 | 2:04.14 | 15 | 4 | |
| Poitou Charentes 1 | K4 Homme Minime 500 metres | COQUET Florent/HOCKING Williams/KELIFAOUI Lucas/ROLANDO Thomas | 6 | 2:05.95 | 15 | 5 | |
| Pays de Loire 1 | K4 Homme Minime 500 metres | AUDUSSEAU Vincent/BICHET Charles Antoine/MOQUET Manuel/PLANCHAIS Martial | 7 | 1:56.62 | 15 | 2 | |
| Ile de France 1 | K4 Homme Minime 500 metres | ADEL Faycal/COUDIERE Sebastien/DALLE Alexandre/SCHELZ Mathieu | 1 | 2:12.09 | 16 | 6 | |
| Centre 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BRIER Paul/FAVRE Leopold/SENFT Axel/YAOUANC Benjamin | 2 | 1:51.06 | 16 | 2 | |
| Bretagne 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BRINDEAU Valentin/HELARY Mathieu/LE BOURSER Fabien/MORVAN Felix | 3 | 1:51.03 | 16 | 1 | |
| Languedoc Roussillon | K4 Homme Minime 500 metres | BONNET Jean Brice/COURT Charles/COURT Victor/PARADOWSKI Quentin | 4 | 2:13.08 | 16 | 7 | |
| Alsace 1 | K4 Homme Minime 500 metres | KINDIG Clement/KOWIECZKA Felix/RIVIERE Yohann/SUCKER Arthur | 5 | 1:57.94 | 16 | 4 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K4 Homme Minime 500 metres | CHRISTIEANS Anthony/DOURLOU Florian/MAILLET Alexandre/SEILLIER Adrien | 6 | 2:04.93 | 16 | 5 | |
| Bourgogne 1 | K4 Homme Minime 500 metres | BOBIN Clement/GOSSET Martin/LEFEVRE Edouard/YESEMBA Palome | 7 | 1:55.92 | 16 | 3 | |
| Franche Comte 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | PESEUX Amandine | 1 | 2:56.95 | 17 | 6 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | MOY Marine | 2 | 2:55.25 | 17 | 5 | |
| Centre 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | PICHAUD Lucie | 3 | 2:42.91 | 17 | 3 | |
| Bourgogne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | SAKSIK Charlotte | 4 | 2:42.10 | 17 | 2 | |
| Picardie 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | MINET Maite | 5 | Absent | 17 | 7 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Dame Minime 1 500 metres | GUIZARD Melanie | 6 | 2:48.21 | 17 | 4 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | PECQUEUX Laura | 7 | 2:22.27 | 17 | 1 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | LONGA Josepha | 1 | 2:42.01 | 18 | 6 | |
| Bretagne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | GARNIER Annabelle | 2 | 2:27.25 | 18 | 2 | |
| Centre 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | PAUWELS Agathe | 3 | 2:30.11 | 18 | 3 | |
| Aquitaine 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | LAFITTE Natacha | 4 | 2:33.30 | 18 | 4 | |
| Picardie 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | GOSSET Justine | 5 | 2:25.32 | 18 | 1 | |
| Alsace 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | LOUIS Sophie | 6 | 2:41.02 | 18 | 5 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | JANDARD Camille | 7 | 2:51.32 | 18 | 7 | |
| Lorraine 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | PAXION Lena | 1 | 2:36.13 | 19 | 4 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | HUBERT Julie | 2 | 2:20.82 | 19 | 1 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | QUENON ANGELIQUE | 3 | Dessalé | 19 | 7 | |
| Bourgogne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | FROMENTIN Marion | 4 | 2:50.91 | 19 | 6 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | GANDON Wendy | 5 | 2:24.16 | 19 | 2 | |
| Ile de France 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | ROQUETTE Coralie | 6 | 2:42.21 | 19 | 5 | |
| Bretagne 1 | K1 Dame Minime 1 500 metres | LE NECHET Elodie | 7 | 2:26.08 | 19 | 3 | |
| Centre 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | POUPAERT Cindy | 1 | 2:28.89 | 20 | 4 | |
| Alsace 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | HAAB Claire | 2 | 2:35.00 | 20 | 5 | |
| Bourgogne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | DROUOT Ophelie | 3 | 2:28.55 | 20 | 3 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Dame Minime 2 500 metres | CUENCA Elodie | 4 | 2:51.89 | 20 | 8 | |
| Picardie 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | LECUYER Clarisse | 5 | 2:14.10 | 20 | 1 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | TURBANT Anais | 6 | 2:21.20 | 20 | 2 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | VASEUR Camille | 7 | 2:39.82 | 20 | 7 | |
| Franche Comte 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | HUBERT Zemaide | 8 | 2:37.11 | 20 | 6 | |
| Lorraine 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | KEMPF Rosalie | 1 | 2:30.96 | 21 | 3 | |
| Ile de France 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | BANCE Letitia | 2 | 2:38.37 | 21 | 5 | |
| Centre 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | JOSLIN Marine | 3 | 2:39.33 | 21 | 6 | |
| Languedoc Roussillon | K1 Dame Minime 2 500 metres | VASSALO Jade | 4 | 2:41.37 | 21 | 8 | |
| Bretagne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | LORANS Floriane | 5 | 2:40.54 | 21 | 7 | |
| Bourgogne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | GALAND Marion | 6 | 2:23.55 | 21 | 1 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | JOUNOT Laura | 7 | 2:26.48 | 21 | 2 | |
| Poitou Charentes 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | LAFRAIS Sandra | 8 | 2:36.34 | 21 | 4 | |
| Lorraine 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | FAUSTE Laura | 1 | 2:29.98 | 22 | 4 | |
| Bretagne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | CHARDON Erell | 2 | 2:36.83 | 22 | 5 | |
| Pays de Loire 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | YHUEL Laura | 3 | 2:28.91 | 22 | 3 | |
| Alsace 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | DIETERLING Marion | 4 | 2:40.10 | 22 | 6 | |
| Champagne Ardenne 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | FORGET Marion | 5 | 3:07.22 | 22 | 8 | |
| Ile de France 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | CART Sophie | 6 | 2:20.28 | 22 | 1 | |
| Aquitaine 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | DETOLLENAERE Manon | 7 | 2:40.53 | 22 | 7 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K1 Dame Minime 2 500 metres | MOREL Gwendoline | 8 | 2:27.74 | 22 | 2 | |
| Lorraine 1 | C2 Homme Minime 500 metres | MANTOVANI Pierre/MARTINI Mathieu | 1 | 2:51.87 | 23 | 7 | |
| Pays de Loire 1 | C2 Homme Minime 500 metres | LE GALL Fabien/REUCHE Benjamin | 2 | 2:41.95 | 23 | 4 | |
| Franche Comte 1 | C2 Homme Minime 500 metres | HUOT MARCHAND Antoine/PAILLARD Stephane | 3 | 2:45.07 | 23 | 5 | |
| Bourgogne 1 | C2 Homme Minime 500 metres | LESIEUR Damien/NIELSEN Brice | 4 | 2:35.96 | 23 | 2 | |
| Bretagne 1 | C2 Homme Minime 500 metres | LE CORNEC Mathieu/LE TEURNIER Kevin | 5 | 2:47.49 | 23 | 6 | |
| Picardie 1 | C2 Homme Minime 500 metres | BERNA Aurelien/STRUDWIARSZYC Norbert | 6 | 2:34.61 | 23 | 1 | |
| Nord Pas de Calais 1 | C2 Homme Minime 500 metres | LAMBERT Theo:RANDANNE GAUTHIER | 7 | 2:38.91 | 23 | 3 | |
| Aquitaine 1 | C2 Homme Minime 500 metres | BAZOT Julien/LEMAIRE Jon | 8 | 3:01.69 | 23 | 8 | |
| Poitou Charentes 1 | C2 Homme Minime 500 metres | ROLANDO Thomas/SIMON David | 9 | 3:25.75 | 23 | 9 | |
| Nord Pas de Calais 1 | C2 Homme Minime 500 metres | BAYLE Joaquim/laloux patrick | 1 | 2:28.22 | 24 | 2 | |
| Bretagne 1 | C2 Homme Minime 500 metres | GUETTIER Florian/LE HENAFF Gaetan | 2 | 2:34.01 | 24 | 5 | |
| Lorraine 1 | C2 Homme Minime 500 metres | BUONVINO Adrien/LAVIGNE Vincent | 3 | 4:37.06 | 24 | 9 | |
| Pays de Loire 1 | C2 Homme Minime 500 metres | BIZOT Antoine/PLANCHAIS Martial | 4 | 2:39.91 | 24 | 7 | |
| Alsace 1 | C2 Homme Minime 500 metres | AMAT Jacques/KLEINHANS Athony | 5 | 2:26.67 | 24 | 1 | |
| Franche Comte 1 | C2 Homme Minime 500 metres | GUYOT Mathieu/MONEK Alexandre | 6 | 2:28.50 | 24 | 3 | |
| Champagne Ardenne 1 | C2 Homme Minime 500 metres | FEAT Benoit/UMANI Arthur | 7 | 3:10.14 | 24 | 8 | |
| Bourgogne 1 | C2 Homme Minime 500 metres | FEROT Clement/ROY Julien | 8 | 2:36.28 | 24 | 6 | |
| Ile de France 1 | C2 Homme Minime 500 metres | EL MOUDEN Hakim/GENOT Baptiste | 9 | 2:33.27 | 24 | 4 | |
| Bourgogne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | LEFEVRE Edouard/YESEMBA Palome | 1 | 2:17.91 | 25 | 3 | |
| Poitou Charentes 1 | K2 Homme Minime 500 metres | COQUET Florent/DINISI Ludovic | 2 | 2:21.05 | 25 | 4 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K2 Homme Minime 500 metres | CHRISTIEANS Anthony/WAELES Jean Charles | 3 | 2:21.30 | 25 | 5 | |
| Lorraine 1 | K2 Homme Minime 500 metres | BACH Vincent/FRANCAIS Sarann | 4 | 2:22.87 | 25 | 6 | |
| Franche Comte 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DUPONT Kevin/TREAUD Alexis | 5 | 2:33.54 | 25 | 7 | |
| Normandie 1 | K2 Homme Minime 500 metres | ARNAUD Clement/LAMAISON Bruno | 6 | 2:06.92 | 25 | 1 | |
| Languedoc Roussillon | K2 Homme Minime 500 metres | NOLANT Thibault/PARADOWSKI Quentin | 7 | 2:13.73 | 25 | 2 | |
| Normandie 1 | K2 Homme Minime 500 metres | CHANSARD Simon/LEQUERTIER Mathieu | 1 | 2:04.98 | 26 | 2 | |
| Picardie 1 | K2 Homme Minime 500 metres | GRONDIN Loic/QUENTIN Aymeric | 2 | 2:03.80 | 26 | 1 | |
| Aquitaine 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DELPEYROUX Pierre/DOSIERE Simon | 3 | 2:15.93 | 26 | 6 | |
| Alsace 1 | K2 Homme Minime 500 metres | KOWIECZKA Felix/SUCKER Arthur | 4 | 2:14.33 | 26 | 5 | |
| Nord Pas de Calais 1 | K2 Homme Minime 500 metres | JARAI Guillaume/LEROUX Romain | 5 | 2:10.91 | 26 | 3 | |
| Champagne Ardenne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | ATZENI Valentin/FRADET Jeremy | 6 | Dessalé | 26 | 7 | |
| Franche Comte 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DESCOLLONGES Loic/MOUGENOT Gaetan | 7 | 2:12.13 | 26 | 4 | |
| Aquitaine 1 | K2 Homme Minime 500 metres | LAFITTE Vincent/TANCHANT Florian | 1 | 2:07.09 | 27 | 3 | |
| Pays de Loire 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DESIMONE Steven/RIDERAY Vincent | 2 | 2:05.74 | 27 | 2 | |
| Champagne Ardenne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | BERNIER Julien/QUINTARD Clement | 3 | 2:20.59 | 27 | 5 | |
| Bretagne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | LAVERRIERE Vincent/PHILIPPOT Yann | 4 | 2:07.67 | 27 | 4 | |
| Picardie 1 | K2 Homme Minime 500 metres | FNINECHE Mohammed/MOREL Yann | 5 | 2:29.66 | 27 | 6 | |
| Alsace 1 | K2 Homme Minime 500 metres | BURGER Guillaume/RIVIERE Yohann | 6 | 2:03.53 | 27 | 1 | |
| Centre 1 | K2 Homme Minime 500 metres | COUTURE Ludovic/DUFOUR Florent | 7 | Dessalé | 27 | 7 | |
| Ile de France 1 | K2 Homme Minime 500 metres | COUDIERE Sebastien/DALLE Alexandre | 1 | 2:33.36 | 28 | 6 | |
| Centre 1 | K2 Homme Minime 500 metres | SENFT Axel/YAOUANC Benjamin | 2 | 2:14.43 | 28 | 5 | |
| Poitou Charentes 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DIEUSARD Thomas/ROY Mathieu | 3 | 2:44.46 | 28 | 7 | |
| Lorraine 1 | K2 Homme Minime 500 metres | DEVARD Theo/PIERRE Thibaut | 4 | 2:10.20 | 28 | 4 | |
| Bourgogne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | FOUYER Tony/GOSSET Martin | 5 | 2:01.59 | 28 | 2 | |
| Pays de Loire 1 | K2 Homme Minime 500 metres | CRESSOL Alexandre/VERGER Vincent | 6 | 2:00.29 | 28 | 1 | |
| Bretagne 1 | K2 Homme Minime 500 metres | BRINDEAU Valentin/MORIZUR Mathieu | 7 | 2:05.38 | 28 | 3 | |
