CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIOR
1
1ere serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 6 premiers et les 3 meilleurs 7emes en 1/2 finales.
21/07/00
08:00:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 5 BOROS Attila Hongrie 01'49'4203'46'07
2 7 D HAENE Wouter Belgique 01'48'8403'46'59
3 4 FILLA Tomas Rep. Tcheque 01'49'9903'50'15
4 1 SAVIN Petro Ukraine 01'50'4503'50'57
5 3 DISSETTE Giulio Italie 01'51'7803'52'40
6 6 UPITIS Martins Lettonie 01'51'2103'55'97
7 8 COBLAI Sergih Moldavie 01'54'7803'58'20
8 2 VERENIDIS Efstathios Grece 01'54'9904'10'05


2
2eme serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 6 premiers et les 3 meilleurs 7emes en 1/2 finales.
21/07/00
08:10:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 6 DARBY DOWMAN Richard Grande Bretagne 01'49'7803'47'65
2 5 LUCZAK Krzysztof Pologne 01'51'3703'48'24
3 3 GUILLON Arnaud France 01'52'5803'48'67
4 4 SOLBERG Ron Kenneth Norvege 01'53'7003'52'85
5 1 PYREEV Vadim Bielorussie 01'54'8203'53'11
6 8 RAMOS Jose Portugal 01'58'7804'06'52
7 7 ZODIATIS Alexis Chypre 02'10'1604'24'63
8 2 GERAGHTY Mark Irlande 02'09'0904'25'52


3
3eme serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 6 premiers et les 3 meilleurs 7emes en 1/2 finales.
21/07/00
08:20:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 5 BRINSCHWITZ Sebastian Allemagne 01'48'8903'44'13
2 4 SAIES SISTIAGA Ekaitz Espagne 01'50'2003'44'20
3 8 FAH Simon Suisse 01'49'9003'46'89
4 6 GYORI Tilor Slovaquie 01'52'1103'50'22
5 3 PETRE Florentin Roumanie 01'53'9403'55'85
6 1 HOVSEPYAN Hayk Armenie 01'52'9203'55'92
7 2 MARTINKUS Darius Lituanie 01'56'7703'57'95
8 7 RAIGO Poder Estonie 02'14'4804'00'71


4
4eme serie
K1 Homme Junior 1 000 metres
Les 6 premiers et les 3 meilleurs 7emes en 1/2 finales.
21/07/00
08:30:00
Place Ligne Bateau Club T a 50% Temps
1 4 MEDVEDEV Serguei Russie 01'54'2103'53'61
2 8 ROBERTSSON Patrik Suede 01'53'0503'56'63
3 2 OLINGER Yves Luxembourg 02'00'1004'06'71
4 6 KOENDERS Roderick Pays-Bas 01'59'3604'09'57
5 3 NESSLINGER Gernot Autriche 02'04'7704'20'10
6 5 POHOMARENKO Gregor Slovenie 02'07'4504'31'17
999 7 JISHKARIANI Zaza Georgie D.N.S.